根据《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年修订)、《清洁生产审核办法》的要求,我公司自愿于2020年12月开展清洁生产审核工作,审核前将本企业基本情况和产污排污状况进行公示,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况 | ||||||||
企业名称 | 辽宁富城耐火材料(集团)有限公司 | 法人代表 | 付金永 | |||||
企业注册地址 | 大石桥市百寨管理区 | 企业生产地址 | 大石桥市南楼经济技术开发区 | |||||
企业规模 | 小型规模企业 | 产品名称 | ||||||
企业联系人 | 陈文哲 | 联系电话 | 13904975857 | |||||
实际产量(2019) | 镁碳砖25000吨 | 排污税缴纳请款(2019) | 全额缴税 | |||||
二、主要原辅材料消耗情况(2019) | ||||||||
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | |
电熔镁砂 | 20000t/a | 石墨 | 2500t/a | 铝质料 | 4500t/a | 酚醛树脂 | 650t/a | |
三、主要污染物排放情况(2020年) | ||||||||
污染物种类 | 排放口 | 主要污染因子 | 排放浓度 | 执行标准限值 | 达标情况 | 排放方式 | ||
废气 | FC-01͠ FC-14 | 颗粒物 | 11.3-18.5mg/m3 | 30mg/m3 | 达标 | 经14根排气筒有组织排放 | ||
干燥窑废气 | 非甲烷总烃 | 5.58-6.26mg/m3 | 120mg/m3 | 10kg/h | 达标 | 经1根排气筒有组织排放 | ||
酚类化合物 | 3.00-4.01mg/m3 | 100mg/m3 | 0.1kg/h | 达标 | ||||
甲醛 | 5.16-5.55mg/m3 | 25mg/m3 | 0.26kg/h | 达标 | ||||
废水 | 本项目无生产废水排放,生活废水排至厂区化粪池,定期清掏。 | |||||||
固废 | 名称 | 产生工序 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | |||
废包装袋(一般固废) | 原料库、投料 | 0.05t/a | 0.05t/a | 外售资源回收利用单位 | ||||
酚醛树脂中转桶 | 混料 | 3250个/a | 3250个/a | 厂家回收再利用 | ||||
废布袋(一般固废) | 除尘器 | 500条/a | 500条/a | 垃圾填埋场填埋 | ||||
生活垃圾 | 职工生活 | 13t/a | 13t/a | 环卫部门清运 | ||||
注:执行标准:颗粒物执行《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》(DB/3011-2018)中表2新建企业大气污染物排放浓度限值;酚类化合物、甲醛、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2新污染源大气污染物排放限值;一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单。 |
企业名称:辽宁富城耐火材料(集团)有限公司
日 期:2020年12月8日
联 系 人:陈文哲 13904975857